VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,551,298,987 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/05/31 まで。
合計転送トラフィック量は 924,102.71 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  129,624,167.3 GB  589,663,032
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,532,386.2 GB  5,311,090,036
3 Russian Federation  88,070,254.8 GB  1,390,167,938
4 Japan  67,908,397.6 GB  698,198,380
5 United States  52,852,445.3 GB  1,100,103,582
6 Taiwan  50,539,642.6 GB  790,605,673
7 France  46,180,785.6 GB  590,354,224
8 Indonesia  38,386,495.9 GB  891,027,319
9 India  35,935,523.9 GB  770,622,646
10 China  29,526,728.2 GB  771,675,080
11 Viet Nam  29,475,883.9 GB  497,856,072
12 Thailand  19,483,693.8 GB  345,497,050
13 United Arab Emirates  15,633,558.8 GB  517,393,590
14 Hong Kong  14,672,871.7 GB  237,247,487
15 Myanmar  12,987,167.5 GB  224,698,280
16 Philippines  12,869,908.4 GB  317,597,179
17 Malaysia  11,859,839.2 GB  139,955,971
18 Turkmenistan  11,648,652.7 GB  154,629,868
19 Bangladesh  9,476,188.8 GB  387,334,781
20 Ukraine  9,339,435.9 GB  534,894,609
21 Canada  8,075,811.9 GB  82,407,218
22 Saudi Arabia  7,954,467.9 GB  108,513,154
23 Germany  7,849,274.9 GB  243,400,283
24 Turkey  6,723,656.2 GB  98,407,435
25 Singapore  6,663,673.9 GB  408,158,037
26 Iraq  5,661,998.6 GB  224,823,039
27 Australia  5,581,162.7 GB  113,182,181
28 Brazil  5,287,387.4 GB  1,374,397,880
29 United Kingdom  5,230,827.0 GB  126,753,570
30 Lao People's Democratic Republic  4,501,966.1 GB  73,651,040
31 Pakistan  4,368,051.2 GB  104,643,770
32 Nigeria  3,717,483.2 GB  442,931,557
33 Cambodia  3,190,976.7 GB  92,391,716
34 Kenya  3,051,919.5 GB  183,066,960
35 Argentina  2,966,961.4 GB  46,637,960
36 Mexico  2,466,518.2 GB  43,848,159
37 Oman  2,030,968.8 GB  36,574,683
38 Spain  1,994,115.3 GB  22,370,071
39 Netherlands  1,914,702.4 GB  51,778,359
40 Armenia  1,456,449.7 GB  4,878,478
41 Egypt  1,361,729.9 GB  37,593,380
42 Qatar  1,345,747.0 GB  19,022,484
43 Algeria  1,342,373.1 GB  36,975,659
44 Nepal  1,327,237.2 GB  19,684,253
45 Syrian Arab Republic  1,292,061.1 GB  235,400,973
46 Jordan  1,276,008.1 GB  25,339,825
47 Italy  1,228,885.2 GB  14,934,573
48 Somalia  1,209,747.5 GB  53,722,685
49 Kyrgyzstan  1,152,911.4 GB  12,886,140
50 New Zealand  1,131,317.5 GB  15,024,330
51 Sudan  1,085,880.2 GB  40,309,906
52 Macau  1,051,958.8 GB  19,030,781
53 Kazakhstan  1,035,682.0 GB  15,120,857
54 Colombia  1,028,391.6 GB  19,706,646
55 Sweden  998,283.0 GB  17,451,526
56 Ghana  951,557.0 GB  56,119,703
57 Austria  928,291.2 GB  14,595,818
58 Cote D'ivoire  922,583.7 GB  11,501,955
59 Venezuela  856,736.7 GB  25,869,852
60 Belarus  827,898.5 GB  21,729,488
61 Chile  819,937.9 GB  14,126,825
62 Romania  785,497.3 GB  13,712,130
63 Peru  770,607.4 GB  10,603,939
64 Ethiopia  752,001.1 GB  39,003,361
65 Mongolia  695,326.2 GB  11,302,582
66 Libyan Arab Jamahiriya  680,607.0 GB  19,175,132
67 Kuwait  675,363.4 GB  10,405,034
68 Morocco  650,785.9 GB  25,268,882
69 Poland  633,811.1 GB  8,907,453
70 Azerbaijan  595,815.2 GB  10,533,083
71 Yemen  592,446.6 GB  20,117,931
72 Latvia  588,987.4 GB  3,009,620
73 Ecuador  570,423.2 GB  53,629,928
74 Gabon  566,948.8 GB  5,013,010
75 Norway  544,202.2 GB  4,702,582
76 Switzerland  518,535.0 GB  36,998,357
77 Palestinian Territory Occupied  499,930.8 GB  12,389,892
78 Belgium  473,649.3 GB  6,317,007
79 South Africa  463,030.8 GB  17,080,300
80 Finland  437,904.2 GB  3,907,052
81 Tanzania United Republic of  424,904.2 GB  10,769,082
82 Afghanistan  419,359.0 GB  15,552,083
83 Israel  403,990.3 GB  9,140,017
84 Uganda  377,108.0 GB  19,122,757
85 Portugal  370,512.5 GB  5,846,732
86 Denmark  331,124.7 GB  3,036,103
87 Lithuania  321,843.4 GB  4,063,173
88 Hungary  321,288.4 GB  4,852,779
89 Czech Republic  319,257.2 GB  4,937,625
90 Georgia  295,320.1 GB  3,544,487
91 Guinea  281,609.4 GB  8,611,703
92 Greece  266,077.5 GB  3,748,462
93 Sri Lanka  258,401.0 GB  6,582,317
94 Bahrain  225,942.1 GB  3,658,175
95 Tunisia  217,504.7 GB  6,072,262
96 Dominican Republic  213,679.3 GB  6,935,257
97 Brunei Darussalam  213,258.0 GB  1,604,532
98 Bulgaria  211,237.2 GB  4,114,355
99 Guatemala  204,299.2 GB  4,395,248
100 Lebanon  202,975.5 GB  9,023,102
101 Uzbekistan  202,466.6 GB  4,098,189
102 Serbia  199,132.3 GB  3,541,179
103 Panama  186,361.7 GB  5,072,679
104 Bolivia  183,188.6 GB  3,225,439
105 Djibouti  163,264.3 GB  4,256,873
106 Paraguay  158,239.3 GB  2,092,002
107 Ireland  136,594.3 GB  1,909,156
108 Slovenia  132,731.2 GB  1,546,263
109 Costa Rica  115,585.3 GB  1,731,902
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  115,070.0 GB  1,151,907
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  110,212.9 GB  1,234,576
112 Moldova Republic of  106,979.3 GB  2,730,963
113 Cuba  105,149.6 GB  2,763,256
114 Albania  104,357.8 GB  2,345,612
115 Bosnia and Herzegowina  102,897.9 GB  935,217
116 Mauritius  99,340.3 GB  1,328,395
117 Jamaica  92,024.6 GB  2,091,141
118 Bhutan  81,351.0 GB  1,685,310
119 Estonia  81,087.7 GB  1,053,838
120 Uruguay  78,124.6 GB  1,148,270
121 Luxembourg  61,673.3 GB  1,333,307
122 Honduras  61,053.3 GB  1,409,695
123 Benin  60,529.5 GB  7,030,410
124 Antigua and Barbuda  59,061.3 GB  1,623,610
125 Cyprus  55,493.0 GB  7,555,165
126 Rwanda  54,944.9 GB  1,707,484
127 Togo  53,934.3 GB  1,416,866
128 Maldives  52,787.3 GB  908,154
129 Senegal  52,536.5 GB  1,972,126
130 Guam  51,308.8 GB  984,399
131 Northern Mariana Islands  44,070.5 GB  270,081
132 Trinidad and Tobago  42,089.0 GB  642,606
133 Macedonia  42,061.0 GB  654,063
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.3 GB  299,613
135 Cameroon  36,999.8 GB  3,228,773
136 Timor-leste  34,065.0 GB  743,173
137 Mozambique  33,541.4 GB  2,487,089
138 El Salvador  33,217.7 GB  875,378
139 Fiji  29,807.5 GB  823,208
140 Barbados  28,777.7 GB  351,303
141 Madagascar  28,702.5 GB  755,722
142 Nicaragua  27,134.3 GB  525,598
143 Malta  26,808.2 GB  505,213
144 Puerto Rico  25,529.9 GB  672,612
145 Tajikistan  25,437.1 GB  1,218,374
146 Iceland  25,414.9 GB  763,520
147 Namibia  25,328.8 GB  751,549
148 Palau  24,248.8 GB  190,120
149 Reunion  23,658.4 GB  94,470
150 Seychelles  22,452.0 GB  3,422,209
151 Congo The Democratic Republic of The  21,588.0 GB  1,464,752
152 Chad  21,566.5 GB  4,516,160
153 Angola  20,922.9 GB  786,276
154 Mali  18,504.6 GB  1,069,999
155 Burkina Faso  18,393.1 GB  1,577,968
156 Bahamas  17,789.7 GB  346,901
157 Mauritania  17,762.3 GB  534,632
158 Montenegro  17,750.5 GB  371,649
159 Zambia  16,457.9 GB  661,513
160 Zimbabwe  16,075.6 GB  2,284,554
161 Saint Lucia  15,132.2 GB  184,207
162 Guyana  14,246.8 GB  303,123
163 Malawi  13,316.8 GB  191,843
164 Papua New Guinea  13,090.6 GB  197,223
165 Suriname  11,326.4 GB  312,014
166 Samoa  9,886.7 GB  21,486
167 New Caledonia  9,748.4 GB  128,298
168 Haiti  9,302.3 GB  394,562
169 French Polynesia  9,140.0 GB  187,147
170 Belize  8,936.6 GB  516,574
171 Gambia  8,536.8 GB  3,638,218
172 Botswana  8,476.2 GB  192,751
173 Aruba  8,448.1 GB  93,958
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,906.5 GB  100,856
175 Curacao  7,019.2 GB  134,197
176 Liberia  6,589.5 GB  552,092
177 South Sudan  6,338.9 GB  343,417
178 Marshall Islands  6,325.5 GB  59,945
179 Vanuatu  5,495.6 GB  277,207
180 Dominica  5,343.5 GB  294,990
181 Martinique  5,314.3 GB  75,888
182 Equatorial Guinea  5,223.8 GB  317,482
183 Congo  4,573.7 GB  124,294
184 Grenada  3,932.3 GB  88,104
185 Bermuda  3,574.6 GB  20,148
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
187 Monaco  3,398.2 GB  37,161
188 Andorra  3,174.0 GB  74,242
189 Guadeloupe  3,146.9 GB  43,568
190 Cape Verde  2,970.8 GB  135,813
191 Comoros  2,945.2 GB  51,565
192 Sierra Leone  2,894.2 GB  111,811
193 Cayman Islands  2,541.7 GB  58,155
194 Tonga  2,344.9 GB  164,939
195 Swaziland  2,303.7 GB  85,805
196 American Samoa  2,216.8 GB  48,764
197 Sint Maarten  2,053.3 GB  52,021
198 Micronesia Federated States of  1,997.8 GB  88,531
199 Niger  1,973.3 GB  142,548
200 Burundi  1,971.1 GB  196,771
201 Solomon Islands  1,950.3 GB  76,509
202 Virgin Islands (U.S.)  1,738.9 GB  21,924
203 Faroe Islands  1,688.2 GB  30,144
204 Gibraltar  1,592.4 GB  39,423
205 Turks and Caicos Islands  1,204.7 GB  24,823
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,160.8 GB  34,171
207 Lesotho  1,154.7 GB  56,252
208 Jersey  999.9 GB  26,649
209 Saint Kitts and Nevis  986.6 GB  14,125
210 Guinea-bissau  735.8 GB  30,637
211 Tuvalu  588.6 GB  14,937
212 Bonaire  567.5 GB  9,790
213 San Marino  522.0 GB  5,272
214 Eritrea  485.7 GB  14,443
215 Isle of Man  325.1 GB  11,966
216 Liechtenstein  305.4 GB  6,504
217 Sao Tome and Principe  269.8 GB  9,871
218 Central African Republic  181.1 GB  18,348
219 Anguilla  166.4 GB  5,265
220 Nauru  151.5 GB  36,577
221 Saint Martin  120.6 GB  5,981
222 Kiribati  98.4 GB  5,367
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,734
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.1 GB  1,864
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  25
234 Montserrat  0.0 GB  4