VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,551,800,853 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/05/31。
流量通过 VPN 传输总额为 924,132.02 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  129,628,863.3 GB  589,676,748
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,533,071.9 GB  5,311,102,688
3 Russian Federation  88,072,419.8 GB  1,390,175,512
4 Japan  67,912,419.9 GB  698,221,284
5 United States  52,853,734.4 GB  1,100,243,421
6 Taiwan  50,541,338.0 GB  790,616,090
7 France  46,181,213.4 GB  590,362,888
8 Indonesia  38,387,488.8 GB  891,036,725
9 India  35,936,862.3 GB  770,634,312
10 China  29,526,976.5 GB  771,678,125
11 Viet Nam  29,477,160.9 GB  497,870,315
12 Thailand  19,484,229.0 GB  345,500,777
13 United Arab Emirates  15,633,830.1 GB  517,397,255
14 Hong Kong  14,673,286.2 GB  237,255,140
15 Myanmar  12,987,728.5 GB  224,700,641
16 Philippines  12,870,222.6 GB  317,600,118
17 Malaysia  11,860,160.7 GB  139,959,060
18 Turkmenistan  11,649,426.1 GB  154,632,481
19 Bangladesh  9,476,233.5 GB  387,335,710
20 Ukraine  9,339,625.8 GB  534,907,613
21 Canada  8,075,959.6 GB  82,410,634
22 Saudi Arabia  7,954,698.7 GB  108,515,264
23 Germany  7,849,472.4 GB  243,412,973
24 Turkey  6,723,866.2 GB  98,410,645
25 Singapore  6,663,860.5 GB  408,166,223
26 Iraq  5,662,050.0 GB  224,824,189
27 Australia  5,581,496.5 GB  113,184,965
28 Brazil  5,287,656.7 GB  1,374,427,204
29 United Kingdom  5,230,971.4 GB  126,759,168
30 Lao People's Democratic Republic  4,502,189.5 GB  73,652,874
31 Pakistan  4,368,264.7 GB  104,645,500
32 Nigeria  3,717,660.7 GB  442,954,429
33 Cambodia  3,191,093.5 GB  92,393,378
34 Kenya  3,051,927.8 GB  183,067,267
35 Argentina  2,968,553.1 GB  46,677,406
36 Mexico  2,466,619.2 GB  43,848,878
37 Oman  2,031,150.4 GB  36,575,674
38 Spain  1,994,305.6 GB  22,374,209
39 Netherlands  1,914,776.7 GB  51,782,213
40 Armenia  1,456,461.8 GB  4,878,532
41 Egypt  1,361,764.2 GB  37,593,879
42 Qatar  1,345,770.3 GB  19,022,984
43 Algeria  1,342,433.8 GB  36,976,445
44 Nepal  1,327,248.2 GB  19,684,439
45 Syrian Arab Republic  1,292,101.8 GB  235,402,452
46 Jordan  1,276,026.8 GB  25,340,063
47 Italy  1,228,915.5 GB  14,935,674
48 Somalia  1,209,890.1 GB  53,727,616
49 Kyrgyzstan  1,153,008.8 GB  12,887,100
50 New Zealand  1,131,365.4 GB  15,024,658
51 Sudan  1,086,003.2 GB  40,313,612
52 Macau  1,051,972.3 GB  19,030,963
53 Kazakhstan  1,035,720.7 GB  15,121,362
54 Colombia  1,028,454.7 GB  19,707,111
55 Sweden  998,303.1 GB  17,457,910
56 Ghana  951,597.2 GB  56,121,899
57 Austria  928,300.8 GB  14,595,914
58 Cote D'ivoire  922,627.2 GB  11,506,705
59 Venezuela  856,757.2 GB  25,870,603
60 Belarus  827,935.9 GB  21,730,289
61 Chile  819,961.7 GB  14,127,121
62 Romania  785,521.4 GB  13,713,278
63 Peru  770,619.8 GB  10,604,104
64 Ethiopia  752,014.9 GB  39,004,188
65 Mongolia  695,331.4 GB  11,302,604
66 Libyan Arab Jamahiriya  680,629.2 GB  19,175,688
67 Kuwait  675,381.9 GB  10,405,275
68 Morocco  650,794.1 GB  25,269,086
69 Poland  633,840.7 GB  8,908,078
70 Azerbaijan  595,816.1 GB  10,533,097
71 Yemen  592,479.1 GB  20,119,414
72 Latvia  588,995.3 GB  3,009,649
73 Ecuador  570,468.7 GB  53,630,379
74 Gabon  567,688.7 GB  5,018,089
75 Norway  544,205.3 GB  4,702,638
76 Switzerland  518,546.9 GB  37,001,870
77 Palestinian Territory Occupied  499,936.7 GB  12,389,999
78 Belgium  473,665.9 GB  6,317,900
79 South Africa  463,034.3 GB  17,080,475
80 Finland  437,909.4 GB  3,907,119
81 Tanzania United Republic of  424,921.0 GB  10,769,509
82 Afghanistan  419,410.7 GB  15,554,074
83 Israel  403,999.1 GB  9,140,271
84 Uganda  377,125.1 GB  19,123,720
85 Portugal  370,526.1 GB  5,846,815
86 Denmark  331,129.7 GB  3,036,613
87 Lithuania  321,873.6 GB  4,063,219
88 Hungary  321,297.2 GB  4,852,895
89 Czech Republic  319,280.1 GB  4,937,687
90 Georgia  295,328.4 GB  3,544,606
91 Guinea  281,610.5 GB  8,611,921
92 Greece  266,079.3 GB  3,748,487
93 Sri Lanka  258,425.4 GB  6,582,465
94 Bahrain  225,949.7 GB  3,658,218
95 Tunisia  217,509.0 GB  6,072,370
96 Dominican Republic  213,684.3 GB  6,935,469
97 Brunei Darussalam  213,262.2 GB  1,604,547
98 Bulgaria  211,240.7 GB  4,114,378
99 Guatemala  204,300.9 GB  4,395,335
100 Lebanon  202,976.2 GB  9,023,135
101 Uzbekistan  202,474.1 GB  4,098,273
102 Serbia  199,147.4 GB  3,541,203
103 Panama  186,367.5 GB  5,072,997
104 Bolivia  183,191.9 GB  3,225,631
105 Djibouti  163,265.1 GB  4,256,901
106 Paraguay  158,242.5 GB  2,092,073
107 Ireland  136,601.8 GB  1,910,006
108 Slovenia  132,731.2 GB  1,546,264
109 Costa Rica  115,589.0 GB  1,734,331
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  115,075.7 GB  1,151,934
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  110,221.4 GB  1,234,586
112 Moldova Republic of  106,980.8 GB  2,730,992
113 Cuba  105,151.7 GB  2,763,369
114 Albania  104,363.7 GB  2,345,635
115 Bosnia and Herzegowina  102,897.9 GB  935,218
116 Mauritius  99,352.0 GB  1,328,435
117 Jamaica  92,025.2 GB  2,091,176
118 Bhutan  81,351.5 GB  1,685,492
119 Estonia  81,089.1 GB  1,053,917
120 Uruguay  78,126.2 GB  1,148,303
121 Luxembourg  61,675.1 GB  1,333,762
122 Honduras  61,057.7 GB  1,409,714
123 Benin  60,530.7 GB  7,031,195
124 Antigua and Barbuda  59,064.0 GB  1,623,637
125 Cyprus  55,499.9 GB  7,555,317
126 Rwanda  54,953.4 GB  1,708,995
127 Togo  53,934.5 GB  1,416,894
128 Maldives  52,789.8 GB  908,167
129 Senegal  52,539.4 GB  1,972,153
130 Guam  51,315.5 GB  984,416
131 Northern Mariana Islands  44,073.6 GB  270,084
132 Trinidad and Tobago  42,089.1 GB  642,611
133 Macedonia  42,061.0 GB  654,068
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.4 GB  299,617
135 Cameroon  36,999.9 GB  3,228,840
136 Timor-leste  34,065.8 GB  743,178
137 Mozambique  33,542.0 GB  2,487,156
138 El Salvador  33,219.3 GB  875,382
139 Fiji  29,807.5 GB  823,214
140 Barbados  28,777.7 GB  351,315
141 Madagascar  28,702.8 GB  755,755
142 Nicaragua  27,134.4 GB  525,604
143 Malta  26,808.2 GB  505,216
144 Puerto Rico  25,537.7 GB  672,664
145 Tajikistan  25,437.6 GB  1,218,388
146 Iceland  25,416.5 GB  763,567
147 Namibia  25,330.1 GB  751,581
148 Palau  24,248.9 GB  190,154
149 Reunion  23,660.1 GB  94,473
150 Seychelles  22,452.3 GB  3,422,237
151 Congo The Democratic Republic of The  21,589.9 GB  1,464,933
152 Chad  21,566.5 GB  4,516,161
153 Angola  20,923.4 GB  786,409
154 Mali  18,505.7 GB  1,070,026
155 Burkina Faso  18,393.6 GB  1,578,006
156 Bahamas  17,789.7 GB  346,901
157 Mauritania  17,762.4 GB  534,655
158 Montenegro  17,750.6 GB  371,651
159 Zambia  16,458.3 GB  661,534
160 Zimbabwe  16,076.2 GB  2,284,565
161 Saint Lucia  15,142.4 GB  184,210
162 Guyana  14,247.6 GB  303,126
163 Malawi  13,316.9 GB  191,848
164 Papua New Guinea  13,090.7 GB  197,226
165 Suriname  11,326.4 GB  312,023
166 Samoa  9,886.7 GB  21,486
167 New Caledonia  9,748.4 GB  128,298
168 Haiti  9,302.3 GB  394,565
169 French Polynesia  9,140.0 GB  187,147
170 Belize  8,936.6 GB  516,574
171 Gambia  8,536.9 GB  3,638,231
172 Botswana  8,476.2 GB  192,751
173 Aruba  8,448.2 GB  93,961
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,906.5 GB  100,856
175 Curacao  7,019.2 GB  134,197
176 Liberia  6,589.6 GB  552,093
177 South Sudan  6,339.0 GB  343,437
178 Marshall Islands  6,325.6 GB  59,957
179 Vanuatu  5,495.7 GB  277,208
180 Dominica  5,343.5 GB  294,990
181 Martinique  5,314.4 GB  75,890
182 Equatorial Guinea  5,223.9 GB  317,487
183 Congo  4,573.7 GB  124,295
184 Grenada  3,934.5 GB  88,106
185 Bermuda  3,574.6 GB  20,148
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
187 Monaco  3,398.2 GB  37,161
188 Andorra  3,174.1 GB  74,254
189 Guadeloupe  3,146.9 GB  43,569
190 Cape Verde  2,971.5 GB  135,846
191 Comoros  2,945.2 GB  51,565
192 Sierra Leone  2,894.2 GB  111,813
193 Cayman Islands  2,541.7 GB  58,155
194 Tonga  2,344.9 GB  164,939
195 Swaziland  2,303.7 GB  85,805
196 American Samoa  2,216.8 GB  48,764
197 Sint Maarten  2,053.3 GB  52,021
198 Micronesia Federated States of  1,997.8 GB  88,531
199 Niger  1,973.3 GB  142,548
200 Burundi  1,971.1 GB  196,772
201 Solomon Islands  1,951.3 GB  76,549
202 Virgin Islands (U.S.)  1,738.9 GB  21,924
203 Faroe Islands  1,688.2 GB  30,144
204 Gibraltar  1,592.4 GB  39,423
205 Turks and Caicos Islands  1,204.7 GB  24,824
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,160.8 GB  34,171
207 Lesotho  1,154.7 GB  56,252
208 Jersey  1,000.0 GB  26,652
209 Saint Kitts and Nevis  986.6 GB  14,125
210 Guinea-bissau  735.8 GB  30,637
211 Tuvalu  588.6 GB  14,937
212 Bonaire  567.5 GB  9,790
213 San Marino  522.0 GB  5,273
214 Eritrea  485.7 GB  14,443
215 Isle of Man  325.1 GB  11,966
216 Liechtenstein  305.4 GB  6,504
217 Sao Tome and Principe  269.8 GB  9,871
218 Central African Republic  181.1 GB  18,348
219 Anguilla  166.4 GB  5,265
220 Nauru  151.5 GB  36,577
221 Saint Martin  120.6 GB  5,981
222 Kiribati  98.4 GB  5,372
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,734
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.1 GB  1,864
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  25
234 Montserrat  0.0 GB  4