VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,551,530,411 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/05/31。
流量通过 VPN 传输总额为 924,116.50 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  129,626,115.5 GB  589,669,299
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,532,719.8 GB  5,311,096,027
3 Russian Federation  88,071,208.7 GB  1,390,171,651
4 Japan  67,910,385.1 GB  698,208,944
5 United States  52,853,280.7 GB  1,100,168,738
6 Taiwan  50,540,448.3 GB  790,610,800
7 France  46,180,982.5 GB  590,358,292
8 Indonesia  38,386,947.8 GB  891,031,691
9 India  35,936,279.2 GB  770,628,022
10 China  29,526,850.2 GB  771,676,357
11 Viet Nam  29,476,633.9 GB  497,862,461
12 Thailand  19,483,930.8 GB  345,498,917
13 United Arab Emirates  15,633,686.2 GB  517,395,162
14 Hong Kong  14,673,062.0 GB  237,251,222
15 Myanmar  12,987,396.6 GB  224,699,417
16 Philippines  12,870,068.8 GB  317,598,550
17 Malaysia  11,859,963.5 GB  139,957,554
18 Turkmenistan  11,648,970.5 GB  154,631,124
19 Bangladesh  9,476,213.9 GB  387,335,210
20 Ukraine  9,339,561.6 GB  534,900,768
21 Canada  8,075,879.1 GB  82,408,422
22 Saudi Arabia  7,954,570.2 GB  108,514,189
23 Germany  7,849,358.2 GB  243,406,411
24 Turkey  6,723,735.1 GB  98,408,988
25 Singapore  6,663,748.4 GB  408,161,655
26 Iraq  5,662,022.8 GB  224,823,635
27 Australia  5,581,323.0 GB  113,183,656
28 Brazil  5,287,485.5 GB  1,374,411,380
29 United Kingdom  5,230,898.8 GB  126,756,258
30 Lao People's Democratic Republic  4,502,061.9 GB  73,651,868
31 Pakistan  4,368,186.8 GB  104,644,573
32 Nigeria  3,717,562.1 GB  442,940,282
33 Cambodia  3,191,024.4 GB  92,392,478
34 Kenya  3,051,922.2 GB  183,067,089
35 Argentina  2,967,686.2 GB  46,655,468
36 Mexico  2,466,560.4 GB  43,848,474
37 Oman  2,031,053.8 GB  36,575,170
38 Spain  1,994,207.6 GB  22,372,044
39 Netherlands  1,914,713.7 GB  51,781,028
40 Armenia  1,456,455.1 GB  4,878,504
41 Egypt  1,361,748.9 GB  37,593,654
42 Qatar  1,345,761.7 GB  19,022,772
43 Algeria  1,342,396.4 GB  36,976,024
44 Nepal  1,327,243.2 GB  19,684,322
45 Syrian Arab Republic  1,292,082.0 GB  235,401,705
46 Jordan  1,276,016.6 GB  25,339,932
47 Italy  1,228,895.4 GB  14,935,134
48 Somalia  1,209,824.5 GB  53,724,971
49 Kyrgyzstan  1,152,953.9 GB  12,886,540
50 New Zealand  1,131,349.7 GB  15,024,444
51 Sudan  1,085,943.5 GB  40,311,637
52 Macau  1,051,962.5 GB  19,030,873
53 Kazakhstan  1,035,696.7 GB  15,121,076
54 Colombia  1,028,407.9 GB  19,706,842
55 Sweden  998,290.6 GB  17,453,869
56 Ghana  951,571.7 GB  56,120,500
57 Austria  928,296.7 GB  14,595,856
58 Cote D'ivoire  922,601.2 GB  11,504,041
59 Venezuela  856,748.0 GB  25,870,152
60 Belarus  827,912.9 GB  21,729,863
61 Chile  819,957.8 GB  14,126,977
62 Romania  785,518.8 GB  13,712,694
63 Peru  770,608.9 GB  10,604,003
64 Ethiopia  752,008.8 GB  39,003,768
65 Mongolia  695,330.1 GB  11,302,593
66 Libyan Arab Jamahiriya  680,614.5 GB  19,175,363
67 Kuwait  675,371.7 GB  10,405,128
68 Morocco  650,790.3 GB  25,268,989
69 Poland  633,819.6 GB  8,907,738
70 Azerbaijan  595,815.3 GB  10,533,088
71 Yemen  592,455.2 GB  20,118,483
72 Latvia  588,988.9 GB  3,009,634
73 Ecuador  570,426.6 GB  53,630,101
74 Gabon  567,255.4 GB  5,015,422
75 Norway  544,202.6 GB  4,702,614
76 Switzerland  518,540.1 GB  36,999,885
77 Palestinian Territory Occupied  499,931.2 GB  12,389,927
78 Belgium  473,661.7 GB  6,317,430
79 South Africa  463,033.1 GB  17,080,388
80 Finland  437,906.7 GB  3,907,093
81 Tanzania United Republic of  424,914.1 GB  10,769,298
82 Afghanistan  419,383.8 GB  15,553,107
83 Israel  403,992.3 GB  9,140,139
84 Uganda  377,116.5 GB  19,123,176
85 Portugal  370,516.5 GB  5,846,769
86 Denmark  331,129.2 GB  3,036,563
87 Lithuania  321,843.4 GB  4,063,194
88 Hungary  321,293.8 GB  4,852,822
89 Czech Republic  319,264.3 GB  4,937,651
90 Georgia  295,324.8 GB  3,544,535
91 Guinea  281,610.0 GB  8,611,843
92 Greece  266,078.7 GB  3,748,470
93 Sri Lanka  258,410.8 GB  6,582,373
94 Bahrain  225,942.7 GB  3,658,194
95 Tunisia  217,506.5 GB  6,072,296
96 Dominican Republic  213,682.2 GB  6,935,339
97 Brunei Darussalam  213,260.4 GB  1,604,536
98 Bulgaria  211,240.0 GB  4,114,363
99 Guatemala  204,299.8 GB  4,395,284
100 Lebanon  202,975.9 GB  9,023,123
101 Uzbekistan  202,472.1 GB  4,098,234
102 Serbia  199,137.4 GB  3,541,193
103 Panama  186,366.0 GB  5,072,743
104 Bolivia  183,189.8 GB  3,225,517
105 Djibouti  163,264.5 GB  4,256,888
106 Paraguay  158,240.2 GB  2,092,035
107 Ireland  136,599.0 GB  1,909,553
108 Slovenia  132,731.2 GB  1,546,264
109 Costa Rica  115,585.5 GB  1,733,087
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  115,070.1 GB  1,151,914
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  110,221.3 GB  1,234,580
112 Moldova Republic of  106,979.8 GB  2,730,984
113 Cuba  105,151.1 GB  2,763,308
114 Albania  104,359.4 GB  2,345,620
115 Bosnia and Herzegowina  102,897.9 GB  935,218
116 Mauritius  99,341.1 GB  1,328,419
117 Jamaica  92,024.9 GB  2,091,152
118 Bhutan  81,351.5 GB  1,685,476
119 Estonia  81,088.6 GB  1,053,876
120 Uruguay  78,125.5 GB  1,148,279
121 Luxembourg  61,673.6 GB  1,333,730
122 Honduras  61,057.7 GB  1,409,708
123 Benin  60,530.1 GB  7,030,737
124 Antigua and Barbuda  59,061.3 GB  1,623,618
125 Cyprus  55,496.0 GB  7,555,240
126 Rwanda  54,948.5 GB  1,708,130
127 Togo  53,934.3 GB  1,416,876
128 Maldives  52,789.3 GB  908,163
129 Senegal  52,537.9 GB  1,972,141
130 Guam  51,310.4 GB  984,403
131 Northern Mariana Islands  44,070.5 GB  270,081
132 Trinidad and Tobago  42,089.0 GB  642,609
133 Macedonia  42,061.0 GB  654,068
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.3 GB  299,613
135 Cameroon  36,999.9 GB  3,228,797
136 Timor-leste  34,065.0 GB  743,174
137 Mozambique  33,541.8 GB  2,487,134
138 El Salvador  33,217.7 GB  875,378
139 Fiji  29,807.5 GB  823,214
140 Barbados  28,777.7 GB  351,308
141 Madagascar  28,702.5 GB  755,725
142 Nicaragua  27,134.3 GB  525,600
143 Malta  26,808.2 GB  505,214
144 Puerto Rico  25,530.1 GB  672,630
145 Tajikistan  25,437.2 GB  1,218,377
146 Iceland  25,416.4 GB  763,538
147 Namibia  25,329.2 GB  751,562
148 Palau  24,248.8 GB  190,127
149 Reunion  23,658.5 GB  94,471
150 Seychelles  22,452.3 GB  3,422,230
151 Congo The Democratic Republic of The  21,588.6 GB  1,464,882
152 Chad  21,566.5 GB  4,516,161
153 Angola  20,923.0 GB  786,348
154 Mali  18,504.9 GB  1,070,015
155 Burkina Faso  18,393.4 GB  1,577,986
156 Bahamas  17,789.7 GB  346,901
157 Mauritania  17,762.3 GB  534,645
158 Montenegro  17,750.5 GB  371,650
159 Zambia  16,458.2 GB  661,527
160 Zimbabwe  16,075.6 GB  2,284,559
161 Saint Lucia  15,138.7 GB  184,208
162 Guyana  14,246.8 GB  303,125
163 Malawi  13,316.8 GB  191,843
164 Papua New Guinea  13,090.6 GB  197,224
165 Suriname  11,326.4 GB  312,017
166 Samoa  9,886.7 GB  21,486
167 New Caledonia  9,748.4 GB  128,298
168 Haiti  9,302.3 GB  394,564
169 French Polynesia  9,140.0 GB  187,147
170 Belize  8,936.6 GB  516,574
171 Gambia  8,536.8 GB  3,638,220
172 Botswana  8,476.2 GB  192,751
173 Aruba  8,448.1 GB  93,959
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,906.5 GB  100,856
175 Curacao  7,019.2 GB  134,197
176 Liberia  6,589.6 GB  552,093
177 South Sudan  6,339.0 GB  343,426
178 Marshall Islands  6,325.5 GB  59,951
179 Vanuatu  5,495.6 GB  277,207
180 Dominica  5,343.5 GB  294,990
181 Martinique  5,314.3 GB  75,888
182 Equatorial Guinea  5,223.8 GB  317,483
183 Congo  4,573.7 GB  124,294
184 Grenada  3,932.3 GB  88,104
185 Bermuda  3,574.6 GB  20,148
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
187 Monaco  3,398.2 GB  37,161
188 Andorra  3,174.0 GB  74,246
189 Guadeloupe  3,146.9 GB  43,569
190 Cape Verde  2,971.3 GB  135,821
191 Comoros  2,945.2 GB  51,565
192 Sierra Leone  2,894.2 GB  111,813
193 Cayman Islands  2,541.7 GB  58,155
194 Tonga  2,344.9 GB  164,939
195 Swaziland  2,303.7 GB  85,805
196 American Samoa  2,216.8 GB  48,764
197 Sint Maarten  2,053.3 GB  52,021
198 Micronesia Federated States of  1,997.8 GB  88,531
199 Niger  1,973.3 GB  142,548
200 Burundi  1,971.1 GB  196,771
201 Solomon Islands  1,951.3 GB  76,531
202 Virgin Islands (U.S.)  1,738.9 GB  21,924
203 Faroe Islands  1,688.2 GB  30,144
204 Gibraltar  1,592.4 GB  39,423
205 Turks and Caicos Islands  1,204.7 GB  24,824
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,160.8 GB  34,171
207 Lesotho  1,154.7 GB  56,252
208 Jersey  1,000.0 GB  26,652
209 Saint Kitts and Nevis  986.6 GB  14,125
210 Guinea-bissau  735.8 GB  30,637
211 Tuvalu  588.6 GB  14,937
212 Bonaire  567.5 GB  9,790
213 San Marino  522.0 GB  5,273
214 Eritrea  485.7 GB  14,443
215 Isle of Man  325.1 GB  11,966
216 Liechtenstein  305.4 GB  6,504
217 Sao Tome and Principe  269.8 GB  9,871
218 Central African Republic  181.1 GB  18,348
219 Anguilla  166.4 GB  5,265
220 Nauru  151.5 GB  36,577
221 Saint Martin  120.6 GB  5,981
222 Kiribati  98.4 GB  5,372
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,734
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.1 GB  1,864
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  25
234 Montserrat  0.0 GB  4